根据学校《关于做好2025年硕士研究生复试录取工作的通知》(研究生函〔2025〕10号)及相关文件要求,为了加强和规范硕士研究生招生复试录取工作,提高招生录取工作质量,结合学院实际,学院成立学院硕士研究生招生复试录取工作领导小组,经研究制定本方案。
一、复试原则
坚持公开、公平、公正和科学选拔的原则;坚持德智体全面衡量,择优录取,确保质量的原则;坚持选拔具有培养潜力研究生的原则。
二、复试和调剂要求
(一)一志愿各学科专业复试分数线见下表。
 
  
   | 专业代码 | 报考专业 | 总分 | 单科(满分100分) | 单科(满分>100分) | 
  
   | 070500 | 地理学 | 274 | 34 | 51 | 
  
   | 081600 | 测绘科学与技术 | 260 | 34 | 51 | 
  
   | 140400 | 遥感科学与技术 | 260 | 34 | 51 | 
  
   | 085704 | 测绘工程 | 260 | 34 | 51 | 
 
(二)一志愿合格生源不足的学科专业,将按照实际需求开展调剂工作。调剂考生在满足学院调剂基本条件、初试成绩符合复试分数线的基础上,根据调剂名额,按照调剂考生初试成绩从高到低分确定复试名单。复试采取差额形式,差额比例不低于120%。
三、资格审查
所有参加复试的考生均应在复试前进行资格审查,凡未进行资格审查或资格审查未通过的考生,一律不得复试。考生须在规定时间内按要求提交相关材料,由学院进行复核。资格审查需提交的资料如下:
(1)准考证、居民身份证原件
(2)毕业证及学位证原件(往届毕业生)
(3)学生证原件(应届毕业生)
(4)教育部学籍在线验证报告
(5)“退役大学生士兵专项计划”考生须提供《应征公民入伍批准书》和《退出现役证》;其它具有加分资格的考生,须提供相关证书原件。
(6)在国外获得学历、学位的考生,须提供由教育部留学服务中心出具的国外学历、学位认证报告。
(7)以本科毕业同等学力身份报考的考生,须准备招生专业目录上要求的相关材料。
(8)西安科技大学研究生招生考试复试考生诚信承诺书。
所有考生携带以上材料原件,审核原件后,材料1~3的复印件及材料8上交学院留存。
四、复试时间与要求
(一)复试时间、地点
复试采取分批次进行。第一批次复试针对第一志愿考生,复试时间为3月28~29日;调剂考生复试时间视全国硕士研究生招生调剂系统开放时间确定,具体时间另行通知。
第一批次复试具体安排:
 
  
   
    | 时间 | 内容 | 地点 | 
   
    | 3月28日 8:30-12:00 | 资格审查、同等学力加试 | 雁塔校区北院煤科楼511 | 
   
    | 3月28日 14:00-17:30 | 笔试、专业实践操作能力测试 | 另行通知 | 
   
    | 3月29日 8:30-18:00 | 面试 | 雁塔校区北院煤科楼5楼 | 
  
 
 
(二)复试要求
(1)考生必须凭本人有效居民身份证参加复试,主动配合身份验证核查,自觉服从现场工作人员管理,遵守复试秩序。
(2)复试开始后,考生不得随意中断复试流程,如有身体不适等特殊情况及时与工作人员联系,由现场复试小组确定继续、重新或者终止复试。
(3)复试内容涉密,考生应自觉履行保密义务,不得携带手机、电子手表等通信设备入场,严禁对复试过程进行录音和录像,复试内容不向第三方传播或寻求帮助。
(4)对弄虚作假、考试违规或作弊的考生,一经确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等文件严肃处理。涉嫌违法的,移送司法机关,依照《中华人民共和国刑法》等相关法律追究责任。
五、复试形式及内容
本次复试采用现场复试方式,由笔试/专业实践操作能力测试(专业知识考核)、面试(外语口语、综合素质、思想政治素质和品德考核)和同等学力加试(同等学力考生参加)组成。
(一)专业知识考核
专业知识考核主要考查考生对专业基础理论和应用技能的掌握程度。学术学位重点考核考生对学科知识的掌握与运用情况以及考生的学术创新潜力,专业学位重点考核考生的综合实践素质、运用专业知识分析解决实际问题能力以及职业发展潜力。
专业知识考核具体方式为:学术型(测绘科学与技术、地理学、遥感科学与技术)采用笔试形式,考试时间为3小时,考试内容为下表中各学科对应的复试科目为主的综合试题,满分100分。测绘工程专业学位采用专业实践操作能力测试的考核形式,具体测试内容及要求参见学院网站通知(https://chxy.xust.edu.cn/info/1156/6794.htm)。
 
  
   
    | 报考专业 | 复试科目 | 
   
    | 测绘科学与技术(081600) | 测绘技术综合 专业英语翻译与写作 | 
   
    | 地理学(070500) | 地理学综合 专业英语翻译与写作 | 
   
    | 遥感科学与技术(140400) | 遥感技术综合 专业英语翻译与写作 | 
   
    | 测绘工程(085704) | 专业实践操作能力测试 | 
  
 
 
(二)外语口语测试:主要考查考生的外语口语水平。
(三)综合素质考核:主要考查考生的创新能力、专业素养和综合素质,运用知识分析及解决问题的能力,以及对专业领域发展动态及学科(专业)前沿知识的了解和掌握程度。
(四)思想政治素质和品德考核:主要考查考生的现实表现,内容一般包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面。
(五)同等学力加试:以同等学力身份参加复试的考生,须在复试中加试与报考学科(专业)相关的两门本科主干课程。地理学同等学力考生加试《地图学》和《城镇规划学》两门课程;测绘科学与技术、测绘工程专业同等学力考生加试《GNSS原理与应用》和《摄影测量学》两门课程。遥感科学与技术同等学力考生加试《遥感图像处理》和《摄影测量学》两门课程。考试时间为每门2小时,每门课程满分为100分(60分及以上为合格),方式为笔试开卷。
(六)心理健康评测:主要对考生的个性心理特征进行评测,作为复试录取参考。
六、成绩计算与公布
(一)复试成绩满分为 100 分,其中,专业知识考核占40%,外语口语测试占10%,综合素质考核占50%。
总成绩包括初试成绩和复试成绩两部分,总成绩计算办法为:
总成绩=初试成绩×0.20×60%+复试成绩×40%(初试成绩×0.2表示将初试成绩分数转换为100分)。
(二)考生复试成绩必须合格才能录取,有以下情况者视为复试不合格,不予录取:
(1)未参加复试者;
(2)复试或同等学力考生加试成绩不合格者(低于60分);
(3)思想政治素质和品德考核不合格者。
(三)参加我校优研计划的合格人员,第一志愿报考我校且报考专业与申请优研计划专业相同的合格人员,初试成绩符合复试要求的,同等条件下优先录取。
(四)非全日制硕士研究生录取在职定向就业考生。
(五)各学科(专业)根据学校下达的招生计划,按照总成绩排名次序确定拟录取名单,并在学院网站公示。
七、体检
考生在规定时间内向学院在线提交二级甲等及以上医院体检证明。新生入学报道时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
八、其他说明
调剂参照此方案执行,时间另行通知;以上内容如有与学校复试工作办法不一致的,以学校发文为准;如因工作需要有所变动的,以最新通知为准。请考生随时关注学院网站上发布的最新信息。
九、咨询及申诉
测绘科学与技术学院研究生与学科办公室:029-85583176
邮    箱:cehuiyjs@126.com
    测绘科学与技术学院
                                   2025年3月24日
测绘科学与技术学院2025年硕士研究生一志愿招生复试名单:
请一志愿学硕上线考生尽快加入学硕复试QQ群:709858772
 
  
   | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业代码 | 报考专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 
  
   | 107045151133458 | 杨佳敏 | 女 | 070500 | 地理学 | 64 | 60 | 102 | 138 | 364 | 
  
   | 107045161483484 | 肖羽彤 | 女 | 070500 | 地理学 | 69 | 51 | 101 | 128 | 349 | 
  
   | 107045161180241 | 高浩兰 | 女 | 070500 | 地理学 | 61 | 52 | 90 | 129 | 332 | 
  
   | 107045132113463 | 尚雨芳 | 女 | 070500 | 地理学 | 61 | 53 | 102 | 104 | 320 | 
  
   | 107045141233488 | 苏程程 | 女 | 070500 | 地理学 | 64 | 52 | 104 | 93 | 313 | 
  
   | 107045161180249 | 雷晶晶 | 女 | 070500 | 地理学 | 61 | 48 | 94 | 106 | 309 | 
  
   | 107045137043487 | 闫胜之 | 女 | 070500 | 地理学 | 61 | 38 | 77 | 126 | 302 | 
  
   | 107045161180246 | 李书臣 | 男 | 070500 | 地理学 | 62 | 43 | 87 | 105 | 297 | 
  
   | 107045161180248 | 张乐舒 | 女 | 070500 | 地理学 | 51 | 52 | 101 | 90 | 294 | 
  
   | 107045161413482 | 张彬 | 女 | 070500 | 地理学 | 52 | 50 | 71 | 111 | 284 | 
  
   | 107045161180236 | 李家乐 | 男 | 070500 | 地理学 | 58 | 37 | 87 | 100 | 282 | 
  
   | 107045114083483 | 王笑蕾 | 女 | 070500 | 地理学 | 57 | 46 | 97 | 82 | 282 | 
  
   | 107045114083480 | 许玮琪 | 男 | 070500 | 地理学 | 60 | 48 | 86 | 83 | 277 | 
  
   | 107045141013460 | 冯熙 | 女 | 070500 | 地理学 | 54 | 47 | 101 | 73 | 275 | 
  
   | 107045161180234 | 郭彤 | 女 | 070500 | 地理学 | 58 | 48 | 70 | 98 | 274 | 
  
   | 107045161181836 | 操明 | 男 | 140400 | 遥感科学与技术 | 56 | 43 | 102 | 121 | 322 | 
  
   | 107045161181835 | 拜森 | 男 | 140400 | 遥感科学与技术 | 55 | 50 | 73 | 113 | 291 | 
  
   | 107045165155531 | 杨晨雨 | 女 | 140400 | 遥感科学与技术 | 57 | 46 | 79 | 109 | 291 | 
  
   | 107045162115532 | 陈修齐 | 男 | 140400 | 遥感科学与技术 | 60 | 35 | 67 | 115 | 277 | 
  
   | 107045161181834 | 马安东 | 男 | 140400 | 遥感科学与技术 | 60 | 44 | 78 | 85 | 267 | 
  
   | 107045142423566 | 唐东东 | 男 | 081600 | 测绘科学与技术 | 67 | 54 | 115 | 124 | 360 | 
  
   | 107045137083576 | 许译心 | 女 | 081600 | 测绘科学与技术 | 62 | 48 | 89 | 117 | 316 | 
  
   | 107045161180400 | 王鑫琪 | 男 | 081600 | 测绘科学与技术 | 58 | 40 | 91 | 120 | 309 | 
  
   | 107045161180405 | 李国梁 | 男 | 081600 | 测绘科学与技术 | 57 | 43 | 97 | 107 | 304 | 
  
   | 107045161180398 | 岳伊文 | 女 | 081600 | 测绘科学与技术 | 57 | 43 | 90 | 104 | 294 | 
  
   | 107045161180401 | 梁飞洋 | 男 | 081600 | 测绘科学与技术 | 62 | 42 | 72 | 107 | 283 | 
  
   | 107045161180396 | 王博 | 男 | 081600 | 测绘科学与技术 | 54 | 42 | 71 | 114 | 281 | 
  
   | 107045161180404 | 贾妍宁 | 女 | 081600 | 测绘科学与技术 | 57 | 53 | 65 | 103 | 278 | 
 
请一志愿专硕上线考生尽快加入专硕复试QQ群:813182315
 
  
   | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业代码 | 报考专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 
  
   | 107045134244963 | 张弦 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 60 | 71 | 116 | 113 | 360 | 
  
   | 107045161181536 | 杨洋 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 61 | 57 | 121 | 109 | 348 | 
  
   | 107045137064959 | 朱浩然 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 57 | 69 | 116 | 106 | 348 | 
  
   | 107045161181498 | 雷星宇 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 60 | 56 | 124 | 105 | 345 | 
  
   | 107045161181518 | 孙照阳 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 59 | 63 | 103 | 117 | 342 | 
  
   | 107045137034893 | 韩钦达 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 59 | 61 | 104 | 116 | 340 | 
  
   | 107045161181531 | 江呈峰 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 62 | 62 | 95 | 118 | 337 | 
  
   | 107045142424903 | 童炜 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 48 | 67 | 102 | 119 | 336 | 
  
   | 107045161181483 | 李佳豪 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 59 | 60 | 94 | 122 | 335 | 
  
   | 107045161181540 | 田娜 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 61 | 69 | 100 | 102 | 332 | 
  
   | 107045164134890 | 韩青宏 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 54 | 63 | 108 | 104 | 329 | 
  
   | 107045161181497 | 马雨彤 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 55 | 56 | 109 | 106 | 326 | 
  
   | 107045114134901 | 贺养琛 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 60 | 70 | 79 | 115 | 324 | 
  
   | 107045161181477 | 梁兵涛 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 56 | 48 | 110 | 107 | 321 | 
  
   | 107045161181478 | 吕东阳 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 56 | 55 | 108 | 102 | 321 | 
  
   | 107045161181539 | 刘雪瑶 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 61 | 50 | 101 | 109 | 321 | 
  
   | 107045113594935 | 武博林 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 63 | 42 | 109 | 105 | 319 | 
  
   | 107045161181487 | 李林哲 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 58 | 61 | 104 | 93 | 316 | 
  
   | 107045153034915 | 郑吉伦 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 62 | 67 | 84 | 101 | 314 | 
  
   | 107045132114898 | 王盛祺 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 58 | 63 | 80 | 112 | 313 | 
  
   | 107045161181499 | 杨少波 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 55 | 51 | 105 | 102 | 313 | 
  
   | 107045141044887 | 孙名扬 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 57 | 53 | 101 | 99 | 310 | 
  
   | 107045161181541 | 何瑞雪 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 64 | 57 | 104 | 84 | 309 | 
  
   | 107045161181474 | 程奥东 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 53 | 49 | 100 | 105 | 307 | 
  
   | 107045161181507 | 邢梦月 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 56 | 55 | 95 | 101 | 307 | 
  
   | 107045161181508 | 梁家丽 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 55 | 56 | 88 | 107 | 306 | 
  
   | 107045161181516 | 韩佳欣 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 57 | 71 | 73 | 104 | 305 | 
  
   | 107045123174919 | 王嘉帅 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 58 | 60 | 94 | 90 | 302 | 
  
   | 107045161181471 | 王甲豪 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 59 | 75 | 69 | 96 | 299 | 
  
   | 107045161181486 | 易道坤 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 59 | 55 | 87 | 97 | 298 | 
  
   | 107045161181496 | 房俊博 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 58 | 57 | 96 | 87 | 298 | 
  
   | 107045114304894 | 姚懿轩 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 56 | 62 | 75 | 101 | 294 | 
  
   | 107045161181515 | 吴秀林 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 51 | 47 | 99 | 97 | 294 | 
  
   | 107045161181527 | 王彦俊 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 70 | 50 | 72 | 102 | 294 | 
  
   | 107045122074949 | 崔佰川 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 57 | 47 | 91 | 97 | 292 | 
  
   | 107045161181526 | 海岩 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 58 | 45 | 75 | 114 | 292 | 
  
   | 107045114134985 | 张煜洋 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 56 | 48 | 78 | 109 | 291 | 
  
   | 107045134244881 | 马汉祎 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 57 | 35 | 85 | 113 | 290 | 
  
   | 107045161181476 | 王宇鹏 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 61 | 57 | 70 | 101 | 289 | 
  
   | 107045161564907 | 贾明科 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 59 | 53 | 78 | 98 | 288 | 
  
   | 107045141134954 | 张家浩 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 62 | 39 | 81 | 104 | 286 | 
  
   | 107045114134888 | 杨健平 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 52 | 50 | 74 | 110 | 286 | 
  
   | 107045161181512 | 马越 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 61 | 55 | 64 | 106 | 286 | 
  
   | 107045123174918 | 郭锦文 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 52 | 42 | 89 | 101 | 284 | 
  
   | 107045161181542 | 张佳佩 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 59 | 50 | 74 | 100 | 283 | 
  
   | 107045161181493 | 阴旭皓 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 55 | 43 | 105 | 79 | 282 | 
  
   | 107045161181491 | 石锦明 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 49 | 44 | 82 | 107 | 282 | 
  
   | 107045132214912 | 李丁悦 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 55 | 52 | 80 | 95 | 282 | 
  
   | 107045161181472 | 杨咪咪 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 60 | 36 | 91 | 93 | 280 | 
  
   | 107045114304914 | 史咏轩 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 56 | 60 | 66 | 97 | 279 | 
  
   | 107045161181537 | 贾力铭 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 51 | 43 | 71 | 113 | 278 | 
  
   | 107045162164944 | 雷添程 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 55 | 34 | 85 | 103 | 277 | 
  
   | 107045161181532 | 孙晓微 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 61 | 47 | 65 | 104 | 277 | 
  
   | 107045141134952 | 王琪 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 39 | 50 | 88 | 99 | 276 | 
  
   | 107045141114958 | 张梦婷 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 54 | 55 | 82 | 84 | 275 | 
  
   | 107045145094902 | 李伟露 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 55 | 47 | 92 | 81 | 275 | 
  
   | 107045114104917 | 董春雨 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 58 | 48 | 64 | 105 | 275 | 
  
   | 107045161181492 | 石忠玉 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 56 | 54 | 69 | 96 | 275 | 
  
   | 107045161181506 | 张荷 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 56 | 44 | 78 | 95 | 273 | 
  
   | 107045161181529 | 惠彤彤 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 50 | 67 | 74 | 82 | 273 | 
  
   | 107045165074885 | 楚明扬 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 53 | 50 | 75 | 94 | 272 | 
  
   | 107045161181521 | 田壮壮 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 62 | 46 | 56 | 108 | 272 | 
  
   | 107045161181534 | 程静毅 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 60 | 61 | 62 | 89 | 272 | 
  
   | 107045161444892 | 史瑞媛 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 60 | 54 | 61 | 94 | 269 | 
  
   | 107045161181513 | 马思彤 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 57 | 54 | 51 | 106 | 268 | 
  
   | 107045161181468 | 甘爽 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 54 | 65 | 56 | 93 | 268 | 
  
   | 107045112104884 | 王晟 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 53 | 41 | 83 | 88 | 265 | 
  
   | 107045162184923 | 郭雯娟 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 50 | 57 | 67 | 91 | 265 | 
  
   | 107045114154896 | 白少杰 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 52 | 58 | 68 | 85 | 263 | 
  
   | 107045114114908 | 朱秋璇 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 57 | 52 | 63 | 91 | 263 | 
  
   | 107045161181500 | 张雨婷 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 58 | 52 | 62 | 91 | 263 | 
  
   | 107045114134931 | 白雨欣 | 女 | 085704 | 测绘工程 | 56 | 49 | 55 | 100 | 260 | 
  
   | 107045161181495 | 刘忠华 | 男 | 085704 | 测绘工程 | 53 | 44 | 72 | 91 | 260 | 
 
 