测绘科学与技术学院
首页
    您当前所在位置:
    首页 > 正文

    测绘科学与技术学院2026年硕士研究生招生一志愿拟录取情况公示

    发布日期:2026-03-30 点击量: 来源:

            公示期:2026年3月30日-4月1日

            联系电话:029-85583176   联系邮箱:cehuiyjs@126.com

    序号 姓名 考生编号 报考专业名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取情况 备注
    1 叶丙森 107046141043341 地理学 全日制 392 81.28 79.55 拟录取
    2 张安怡 107046113533354 地理学 全日制 366 85.53 78.13 拟录取
    3 陈鑫雨 107046114063357 地理学 全日制 349 82.95 75.06 拟录取
    4 李彧 107046161483351 地理学 全日制 336 80.17 72.39 拟录取
    5 罗欣宇 107046161180163 地理学 全日制 320 82.9 71.56 拟录取
    6 牛顺洁 107046162073353 地理学 全日制 336 76.6 70.96 拟录取
    7 邓怡 107046151223336 地理学 全日制 307 82.25 69.74 拟录取
    8 张少博 107046141633355 地理学 全日制 318 78.09 69.39 拟录取
    9 周建辉 107046113593352 地理学 全日制 309 80.27 69.19 拟录取
    10 梁成浩 107046136103334 地理学 全日制 306 79.43 68.49 拟录取
    11 陈咏怡 107046161180160 地理学 全日制 294 77.92 66.45 拟录取
    12 李雨晴 107046161180244 测绘科学与技术 全日制 316 81.3 70.44 拟录取
    13 郝伟锬 107046161180240 测绘科学与技术 全日制 304 81.73 69.17 拟录取
    14 王宇戈 107046122073422 测绘科学与技术 全日制 314 77.8 68.80 拟录取
    15 史馥肇 107046134873425 测绘科学与技术 全日制 279 79.42 65.25 拟录取
    16 陈璐 107046161180243 测绘科学与技术 全日制 265 82.22 64.69 拟录取
    17 刘云飞 107046141104931 遥感科学与技术 全日制 348 83.76 75.26 拟录取
    18 王思雨 107046161181453 遥感科学与技术 全日制 316 86.31 72.45 拟录取
    19 张继林 107046161181450 遥感科学与技术 全日制 304 83.6 69.92 拟录取
    20 崔树兴 107046137084933 遥感科学与技术 全日制 272 75.07 62.67 拟录取
    21 汪嘉豪 107046161181158 测绘工程 全日制 378 92.2 82.24 拟录取
    22 王佳庆 107046161181181 测绘工程 全日制 402 83.7 81.72 拟录取
    23 刘一锋 107046134224511 测绘工程 全日制 386 83.93 79.89 拟录取
    24 关晋阳 107046114134555 测绘工程 全日制 374 86.76 79.58 拟录取
    25 徐晓涵 107046112104575 测绘工程 全日制 360 89.7 79.08 拟录取
    26 于蔚然 107046161181156 测绘工程 全日制 347 91.6 78.28 拟录取
    27 赵思宇 107046114304581 测绘工程 全日制 341 93.24 78.22 拟录取
    28 姜上清风 107046161181160 测绘工程 全日制 348 90.63 78.01 拟录取
    29 窦忠琦 107046113594529 测绘工程 全日制 335 90.3 76.32 拟录取
    30 郭玉婕 107046114124543 测绘工程 全日制 334 88.98 75.67 拟录取
    31 李佳超 107046161181153 测绘工程 全日制 339 86.42 75.25 拟录取
    32 余森 107046114134528 测绘工程 全日制 332 84.58 73.67 拟录取
    33 崔俊杰 107046161181187 测绘工程 全日制 305 91.26 73.10 拟录取
    34 尹航川 107046114224567 测绘工程 全日制 322 85.97 73.03 拟录取
    35 杨媛媛 107046114134514 测绘工程 全日制 324 84.26 72.58 拟录取
    36 屈梦婷 107046161444574 测绘工程 全日制 349 76.52 72.49 拟录取
    37 余东辉 107046162084525 测绘工程 全日制 329 82.31 72.41 拟录取
    38 郭筝 107046165074551 测绘工程 全日制 359 73.16 72.34 拟录取
    39 王禹博 107046161181167 测绘工程 全日制 311 87.27 72.23 拟录取
    40 梁若楠 107046123204518 测绘工程 全日制 330 80.2 71.68 拟录取
    41 马梓航 107046161181188 测绘工程 全日制 324 81.7 71.56 拟录取
    42 王彤飞 107046161181170 测绘工程 全日制 291 90.3 71.04 拟录取
    43 李浩阳 107046141304558 测绘工程 全日制 331 78.23 71.01 拟录取
    44 李敬儒 107046161564556 测绘工程 全日制 306 85.41 70.89 拟录取
    45 郑涛 107046141524563 测绘工程 全日制 326 78.07 70.35 拟录取
    46 王雨虹 107046151214542 测绘工程 全日制 322 77.7 69.72 拟录取
    47 王勇超 107046145074509 测绘工程 全日制 315 79.78 69.71 拟录取
    48 张英豪 107046114304526 测绘工程 全日制 315 79.47 69.59 拟录取 退役大学生士兵计划
    49 何星竹 107046161181176 测绘工程 全日制 311 80.47 69.51 拟录取
    50 薛蒙恩 107046114114562 测绘工程 全日制 305 81.6 69.24 拟录取
    51 祖耀文 107046161181154 测绘工程 全日制 305 80.66 68.86 拟录取
    52 郑博元 107046161181182 测绘工程 全日制 276 89.21 68.81 拟录取
    53 陈克 107046114304523 测绘工程 全日制 305 79.66 68.46 拟录取
    54 吴佳豪 107046114304524 测绘工程 全日制 308 78.11 68.21 拟录取
    55 王启宣 107046114134554 测绘工程 全日制 339 68.42 68.05 拟录取
    56 邢艺凡 107046114134557 测绘工程 全日制 293 82.02 67.97 拟录取
    57 田璟琦 107046114134588 测绘工程 全日制 308 76.94 67.74 拟录取
    58 曹玉荣 107046161181172 测绘工程 全日制 295 80.64 67.66 拟录取
    59 宋宇飞 107046161181155 测绘工程 全日制 317 73.64 67.5 拟录取
    60 席傲雪 107046161181189 测绘工程 全日制 319 71.66 66.94 拟录取
    61 杨宇默 107046114114546 测绘工程 全日制 295 78.06 66.62 拟录取
    62 马冰冰 107046137034548 测绘工程 全日制 312 72.93 66.61 拟录取
    63 路舒 107046161181152 测绘工程 全日制 272 84.76 66.54 拟录取
    64 李晓惠 107046161181159 测绘工程 全日制 299 76.47 66.47 拟录取
    65 周顺 107046137014572 测绘工程 全日制 288 79.16 66.22 拟录取
    66 周柏坤 107046161181175 测绘工程 全日制 342 62.87 66.19 拟录取
    67 张玉祥 107046162124547 测绘工程 全日制 267 84.5 65.84 拟录取
    68 崔俊豪 107046161181192 测绘工程 全日制 270 83.3 65.72 拟录取
    69 陈孙嘉骏 107046161181177 测绘工程 全日制 303 71.34 64.90 拟录取
    70 杨丽 107046135124564 测绘工程 全日制 270 79.96 64.38 拟录取
    71 肖颖轩 107046113604590 测绘工程 全日制 292 72.85 64.18 拟录取
    72 田荣杰 107046161181166 测绘工程 全日制 266 78.66 63.38 拟录取
    73 伊佳敏 107046114154587 测绘工程 全日制 283 73.26 63.26 拟录取
    74 侯志敏 107046123174512 测绘工程 全日制 284 72.36 63.02 拟录取
    75 骆飞 107046161444530 测绘工程 全日制 279 71.73 62.17 拟录取
    76 田阳 107046114134592 测绘工程 全日制 277 70.94 61.62 拟录取
    77 叶林勇 107046134224508 测绘工程 全日制 273 70.49 60.96 拟录取
    78 张振国 107046123174532 测绘工程 全日制 277 68.33 60.57 拟录取
    79 安霖 107046162024501 测绘工程 全日制 291 62.76 60.02 拟录取
    80 张强 107046114154535 测绘工程 全日制 280 64.59 59.43 拟录取
    81 罗晨银 107046161181194 测绘工程 全日制 278


    未参加复试


    联系方式

    • - 测绘科学与技术学院召开分工会委员会换届选举大会
    • - 测绘学院召开本科教育教学审核评估整改工作推进会
    • - 电话:雁塔校区 029-85583176 临潼校区 029-83856291

    版权所有 © 西安科技大学测绘科学与技术学院