测绘科学与技术学院
首页
    您当前所在位置:
    首页 > 正文

    测绘科学与技术学院2026年硕士研究生调剂拟录取名单公示

    发布日期:2026-04-11 点击量: 来源:

    公示期:2026年4月11日-4月13日      

    联系电话:029-85583176   联系邮箱:cehuiyjs@126.com

    序号 姓名 调剂专业代码 报考专业名称 学习方式 初试总分 复试总分 总成绩 录取情况 备注
    1 汪荣智 081600 测绘科学与技术 全日制 349 82.76 74.984 录取 第一批
    2 王云静 081600 测绘科学与技术 全日制 308 82.72 70.048 录取 第一批
    3 白浩宇 081600 测绘科学与技术 全日制 293 84.92 69.128 录取 第一批
    4 张屹轩 081600 测绘科学与技术 全日制 286 83.48 67.712 录取 第一批
    5 安然 081600 测绘科学与技术 全日制 270 85.22 66.488 录取 第一批
    6 曾宪鸿 081600 测绘科学与技术 全日制 274 79.52 64.688 录取 第一批
    7 王天健 140400 遥感科学与技术 全日制 360 86.68 77.872 录取 第一批
    8 吕泽坤 140400 遥感科学与技术 全日制 338 85.48 74.752 录取 第一批
    9 周文博 140400 遥感科学与技术 全日制 329 85.66 73.744 录取 第一批
    10 何润泽 085704 测绘工程 全日制 352 89.5 78.04 录取 第一批
    11 王润泽 085704 测绘工程 全日制 333 91.48 76.552 录取 第一批
    12 李国立 085704 测绘工程 全日制 338 88.72 76.048 录取 第一批
    13 付风越 085704 测绘工程 全日制 313 91.94 74.336 录取 第一批
    14 贾咐洁 085704 测绘工程 全日制 342 82.3 73.96 录取 第一批
    15 侯杰宇 085704 测绘工程 全日制 326 85.6 73.36 录取 第一批
    16 陈自正 085704 测绘工程 全日制 327 84.84 73.176 录取 第一批
    17 彭洲翔 085704 测绘工程 全日制 314 88.26 72.984 录取 第一批
    18 许非 085704 测绘工程 全日制 311 83.1 70.56 录取 第一批
    19 余嘉慧 085704 测绘工程 全日制 318 77.4 69.12 录取 第一批
    20 秦晨宇 085704 测绘工程 全日制 307 75.92 67.208 录取 第一批
    21 汤郑伊 085704 测绘工程 全日制 315 73.16 67.064 录取 第一批
    22 周宗清 081600 测绘科学与技术 全日制 287 78.24 65.736 录取 第二批
    23 李正康 081600 测绘科学与技术 全日制 276 77.06 63.944 录取 第二批
    24 李若峒 081600 测绘科学与技术 全日制 279 76 63.88 录取 第二批
    25 罗颖智 081600 测绘科学与技术 全日制 268 76.12 62.608 录取 第二批
    26 樊昕然 140400 遥感科学与技术 全日制 270 82.48 65.392 录取 第二批


    联系方式

    • - 校领导指导测绘学院树立和践行正确政绩观学习教育读书班第一次中...
    • - 测绘科学与技术学院召开分工会委员会换届选举大会
    • - 测绘学院召开本科教育教学审核评估整改工作推进会

    版权所有 © 西安科技大学测绘科学与技术学院