| 学院简介 | 
| 现任领导 | 
| 机构设置 | 
| 教授委员会 | 
| 学位评定委员会 | 
| 历任领导 | 
| 历史沿革 | 
   | 
         测绘科学与技术学院研究生国家奖学金实施细则 | 2019/11/19 | ||
   | 
         西安科技大学理学硕士研究生培养工作的规定 | 2019/11/19 | ||
   | 
         西安科技大学工学硕士研究生培养工作的规定 | 2019/11/19 | ||
   | 
         西安科技大学工学博士研究生培养工作的规定 | 2019/11/19 | ||
   | 
         测绘科学与技术硕士研究生培养方案 | 2019/11/19 | ||
   | 
         地理学硕士研究生培养方案 | 2019/11/19 | ||
   | 
         测绘科学与技术博士研究生培养方案 | 2019/11/19 | ||
   | 
         测绘工程专业学位培养方案 | 2017/09/18 | ||
   | 
         测绘科学与技术学科培养方案 | 2017/09/18 | ||
   | 
         地理学培养方案 | 2017/09/18 | ||
                       
            
  | ||||
copyright © School of Surveying and Mapping Science and technology, Xi'an University of science and technology